Modell | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Flödeshastighet | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filtrera | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Inloppsvattentemp | 5-38 ℃ | |
Inloppsvattentryck | 200-400Kpa | |
Driftstemperaturer | 4-40 ℃ | |
Energiförbrukning | Icke-elektrisk | |
Mått (B*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Livslängden kommer att variera beroende på flöde, inflödesledning |